公告 :
名次 角色名 集   團 職  業 等 級 個人財富
1 YYDS_Call文哲 玄岩學院 女格鬥 260 10119933081
2 YYDS_阿豹 玄岩學院 女超能 260 2102550581
3 YYDS_侯友宜 玄岩學院 女終極 260 4291190836
4 YYDS_倆巴掌 玄岩學院 女格鬥 260 816677226
5 ㄤㄤ 玄岩學院 女刺客 260 8164889
6 詐騙翔 玄岩學院 女氣功 260 559990712
7 妲妲 玄岩學院 女氣功 260 1819871266
8 掃地僧 玄岩學院 男格鬥 260 1721462360
9 逼逼的粉絲 玄岩學院 女超能 260 9518882
10 cry` 玄岩學院 女氣功 260 178007132
11 ㄑㄑ 玄岩學院 女魔術 260 9147801
12 囹圄 玄岩學院 女變術 260 28374364
13 森上梅代前 玄岩學院 男格鬥 260 442107340
14 犐犐 玄岩學院 女氣功 260 8181368
15 ㄝㄝ 玄岩學院 女超能 260 1000836
16 ㄙㄙ 玄岩學院 女魔術 260 8465273
17 BUBU 玄岩學院 男魔術 260 1002691168
18 ㄠㄠ 玄岩學院 女魔術 260 4522780
19 -si 玄岩學院 女氣功 260 383430792
20 葉凡 玄岩學院 女終極 260 3002139117
21 菜刀砍電線' 玄岩學院 男劍道 260 439958222
22 Fake 玄岩學院 男格鬥 260 3578510017
23 YYDS_漾漾 玄岩學院 女氣功 260 855732077
24 YYDS_敲敲杯 玄岩學院 女氣功 260 4239487
25 漢可 玄岩學院 女劍道 260 1489870221
26 YYDS_Line清德 玄岩學院 女格鬥 260 7089313010
27 ㄖㄖ 玄岩學院 女變術 260 2658710
28 天字四號 玄岩學院 男弓箭 260 563114363
29 YYDS_基督教 玄岩學院 女格鬥 260 660188534
30 YYDS_赤赤 玄岩學院 男魔術 260 5154494800
31 YYDS_水餃 玄岩學院 女魔術 260 6572351
32 YYDS_漢堡 玄岩學院 女格鬥 260 215504476
33 YYDS_揉稻社員 玄岩學院 女氣功 260 418322547
34 YYDS_阿帕茲 玄岩學院 女變術 260 8349042669
35 我有手腳 玄岩學院 女氣功 260 80128037
36 B__B 玄岩學院 女格鬥 260 89148000
37 YYDS_oo 玄岩學院 男終極 260 572232342
38 天字一號 玄岩學院 女刺客 260 224001158
39 我有孟婆湯 玄岩學院 女氣功 260 196771157
40 YYDS_吐司 玄岩學院 女氣功 260 2403582
41 我有鯊摳 玄岩學院 女超能 260 382949180
42 天之六九號 玄岩學院 女格鬥 260 474686727
43 -APT 玄岩學院 女變術 260 67347435
44 YYDS_草包 玄岩學院 女氣功 260 1375969417
45 YYDS_伊庫拉 玄岩學院 女魔術 260 5611016442
46 天字6號 玄岩學院 女終極 260 996510500
47 歐兜賣 玄岩學院 女劍道 260 105826280
48 卡打掐 玄岩學院 女氣功 260 48325402
49 卡卡東 玄岩學院 女格鬥 260 2415134190
50 Wing 玄岩學院 女氣功 260 75531168
51 YYDS_安 玄岩學院 女魔術 260 78727081
52 FkBoy 玄岩學院 男刺客 260 64352368
53 槍在手跟我走 玄岩學院 女超能 260 59337183
54 AngelBoy 玄岩學院 男變術 260 69965039
55 卡卡南 玄岩學院 女氣功 260 1194127536
56 YYDS_西八 玄岩學院 男劍道 260 2210052
57 我有老婆 玄岩學院 女格鬥 260 1542623503
58 YYDS_肥丸 玄岩學院 女氣功 260 371086553
59 YYDS_杉枇朳 玄岩學院 女魔術 260 2374608
60 YYDS_殺庫 玄岩學院 男超能 260 308111541
61 溾溾 玄岩學院 女氣功 260 309786193
62 鬱金香沒妳浴巾香 玄岩學院 女劍道 260 1292103965
63 我有渣摳 玄岩學院 女劍道 260 258888963
64 微笑 玄岩學院 男終極 260 81991294
65 YYDS_安安 玄岩學院 女變術 260 2756672
66 ㄞu溾 玄岩學院 女弓箭 260 7795616
67 mcj4 玄岩學院 女超能 260 1682745
68 天上聖母 玄岩學院 女氣功 260 200043748
69 5555 玄岩學院 女魔術 260 8090703
70 4444 玄岩學院 女氣功 260 2967594
71 6666 玄岩學院 女格鬥 260 35910991
72 基本電學 玄岩學院 女魔術 260 109787951
73 我有忘情水 玄岩學院 男終極 260 261385635
74 YYDA_昕 玄岩學院 女氣功 260 15194473
75 2222` 玄岩學院 女格鬥 260 7381439
76 要逆命五千 玄岩學院 女魔術 260 1093634358
77 1111 玄岩學院 女格鬥 260 9130275
78 要逆命四千 玄岩學院 女魔術 260 81833737
79 妮可信其有 玄岩學院 女魔術 260 173826488
80 3333 玄岩學院 女魔術 260 3331915
81 YYDS_郭靜 玄岩學院 女魔術 260 3724600558
82 不可辛吉德 玄岩學院 女格鬥 260 82657102
83 要逆命六千 玄岩學院 女魔術 260 256381257
84 要逆命三千 玄岩學院 女氣功 260 768953851
85 AAT- 玄岩學院 女氣功 260 218261
86 天字8號 玄岩學院 女變術 260 3577402
87 辦葬 玄岩學院 女變術 260 766591960
88 YYDS_鮶 玄岩學院 男超能 260 16866342
89 不死鳥肥客 玄岩學院 男格鬥 260 378024736
90 絕境李相赫 玄岩學院 男魔術 260 2803215109
91 YYDS_火鍋加芋頭 玄岩學院 女氣功 260 25932757
92 煞氣ㄟ風 玄岩學院 男氣功 260 1635145771
93 遊戲保安隊 玄岩學院 男格鬥 260 1503323072
94 農民工 玄岩學院 女魔術 260 2162144903
95 ygw4rieuhfwjdshg 玄岩學院 女終極 260 3825479
96 YYDS_阿勞 玄岩學院 男終極 260 685131121
97 Balvenie 玄岩學院 女弓箭 260 69798541
98 蝨珼鏽 玄岩學院 女氣功 260 141624572
99 YYDS_歿 玄岩學院 男劍道 260 118879761
100 ABC22 玄岩學院 女氣功 260 311996362



^